Por Agustín Mackinlay | @agumack
¡Paren las rotativas! ¡Salió el último Índice de Contrapesos Institucionales! [Ver ediciones anteriores: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008,2007 I, 2007 II]. Nueva Zelanda recupera el ansiado título de país mejor gobernado del mundo; ya lo había logrado en 2011 y 2007. ¡Qué policy-makers! A pesar de la sorprendente caída de Dinamarca al puesto No. 10, los países Nórdicos continúan sobresaliendo por su combinación de independencia judicial, libertad de prensa, conectividad e independencia del banco central. A notar la buena performance de los Países-Bajos, a pesar de la seria situación económica. Es un clásico holandés: ante las malas noticias, optan por mejorar la calidad institucional y evitar el populismo. Un verdadero ejemplo.
* * *
Esta edición mantiene los acuerdos de swap con la Fed y el BCE como proxy a la independencia del banco central: son los países con el signo (*). Las demás variables del índice son: nota de independencia judicial (Fraser Institute), nota de libertad de prensa (Freedom House), porcentaje de población con acceso a internet, e índice de Networked Readiness (World Economic Forum). Desde el punto de vista empírico, a mejor nota en Contrapesos, mayor stock de bonos soberanos y privados en términos del PBI. En otras palabras: la oferta de crédito, que depende de la seguridad sobre las posesiones, crece cuando hay límites a la autoridad política.
En términos globales, notamos un leve descenso (-2%) en la calidad promedio de la gobernanza con respecto a 2012. Esto es compatible con artículos y comentarios recientes sobre el deterioro de la democracia en el mundo. Como era de esperar, la Argentina acelera su desbarajuste. El país empeora en todos los indicadores. Esto nos permite entender mejor la hiper-corrupción y el constante deterioro en la seguridad sobre la vida, la libertad y las posesiones. Por otra parte, los lectores notarán el des-gobierno que caracteriza a los países "bolivarianos", todos en la parte baja de la tabla. Finalmente, el acuerdo del People's Republic Bank of China con el Banco Central Europeo tiene una fuerte incidencia sobre la posición de China, que sube al puesto No. 46.
[1] Nueva Zelanda: 8.67 (Indep. jud. 9.48; lib. prensa 8.4; conectividad 7.49) (*)
[2] Finlandia: 8.66 (Indep. jud. 9.16; lib. prensa 8.9; conectividad 8.00) (*)
[3] Países Bajos: 8.61 (Indep. jud. 9.06; lib. prensa 8.9; conectividad 8.01) (*)
[4] Noruega: 8.52 (Indep. jud. 8.73; lib. prensa 9.0; conectividad 8.50) (*)
[5] Suecia: 8.47 (Indep. jud. 8.68; lib. prensa 9.0; conectividad 8.28) (*)
[5] Suecia: 8.47 (Indep. jud. 8.68; lib. prensa 9.0; conectividad 8.28) (*)
[6] Suiza: 8.41 (Indep. jud. 8.79; lib. prensa 8.8; conectividad 7.59) (*)
[7] Alemania: 8.27 (Indep. jud. 8.74; lib. prensa 8.30; conectividad 7.42) (*)
[7] Alemania: 8.27 (Indep. jud. 8.74; lib. prensa 8.30; conectividad 7.42) (*)
[8] Canadá: 8.25 (Indep. jud. 8.84; lib. prensa 8.0; conectividad 7.34) (*)
[9] Irlanda: 8.24 (Indep. jud. 8.88; lib. prensa 8.4; conectividad 6.19) (*)
[10] Dinamarca: 8.23 (Indep. jud. 8.36; lib. prensa 8.8; conectividad 7.90) (*)
[11] Reino Unido: 8.16 (Indep. jud. 8.66; lib. prensa 7.9; conectividad 7.54) (*)
[12] Luxemburgo: 8.10 (Indep. jud. 8.07; lib. prensa 8.8; conectividad 8.01) (*)
[13] Australia: 8.04 (Indep. jud. 8.34; lib. prensa 7.9; conectividad 7.86) (*)
[14] Japón: 7.76 (Indep. jud. 8.04; lib. prensa 7.6; conectividad 7.17) (*)
[15] Estonia: 7.66 (Indep. jud. 7.55; lib. prensa 8.4; conectividad 7.17) (*)
[16] Hong Kong: 7.65 (Indep. jud. 8.41; lib. prensa 6.5; conectividad 6.43) (*)
[17] Bélgica: 7.53 (Indep. jud. 7.06; lib. prensa 8.9; conectividad 7.22) (*)
[18] Austria: 7.29 (Indep. jud. 6.99; lib. prensa 7.9; conectividad 7.16) (*)
[19] Estados Unidos: 7.10 (Indep. jud. 6.50; lib. prensa 8.2; conectividad 7.15) (*)
[20] Francia: 7.01 (Indep. jud. 6.51; lib. prensa 7.8; conectividad 6.92) (*)
[21] Malta: 7.01 (Indep. jud. 6.70; lib. prensa 7.8; conectividad 5.97) (*)
[23] Singapur: 6.79 (Indep. jud. 7.82; lib. prensa 3.3; conectividad 7.19) (*)
[20] Chipre: 6.64 (Indep. jud. 6.28; lib. prensa 7.5; conectividad 5.03) (*)
[24] Islandia: 6.52 (Indep. jud. 7.91; lib. prensa 8.2; conectividad 8.44)
[26] Barbados: 6.19 (Indep. jud. 7.89; lib. prensa 8.2; conectividad 6.03)
[25] Israel: 6.08 (Indep. jud. 8.09; lib. prensa 6.9; conectividad 6.55)
[28] España: 6.06 (Indep. jud. 5.01; lib. prensa 7.3; conectividad 5.95) (*)
[27] Portugal: 6.05 (Indep. jud. 4.78; lib. prensa 8.3; conectividad 4.95) (*)
[29] Corea del Sur: 5.86 (Indep. jud. 4.47; lib. prensa 6.9; conectividad 7.43) (*)
[30] Italia: 5.69 (Indep. jud. 4.62; lib. prensa 6.7; conectividad 5.36) (*)
[31] Qatar: 5.61 (Indep. jud. 8.66; lib. prensa 3.3; conectividad 6.19)
[32] Chile: 5.53 (Indep. jud. 7.20; lib. prensa 6.9; conectividad 5.52)
[33] Uruguay: 5.52 (Indep. jud. 7.04; lib. prensa 7.4; conectividad 5.18)
[34] Brasil: 5.28 (Indep. jud. 4.58; lib. prensa 5.4; conectividad 4.15) (*)
[35] Taiwan: 5.16 (Indep. jud. 6.06; lib. prensa 7.40; conectividad 6.54)
[36] Costa Rica: 5.13 (Indep. jud. 6.11; lib. prensa 8.2; conectividad 4.30)
[37] Eslovaquia: 5.12 (Indep. jud. 2.78; lib. prensa 7.8; conectividad 6.73) (*)
[38] Botswana: 5.10 (Indep. jud. 7.27; lib. prensa 5.9; conectividad 1.62)
[39] Sudáfrica: 5.08 (Indep. jud. 7.14; lib. prensa 6.5; conectividad 2.13)
[40] Mauritius: 5.08 (Indep. jud. 6.76; lib. prensa 7.0; conectividad 2.97)
[41] Jamaica: 4.98 (Indep. jud. 5.68; lib. prensa 8.2; conectividad 4.98)
[42] Grecia: 4.84 (Indep. jud. 3.43; lib. prensa 5.9; conectividad 4.46) (*)
[43] Emiratos Arabes Unidos: 4.82 (Indep. jud. 7.31; lib. prensa 2.6; conectividad 6.48)
[44] Trinidad & Tobago: 4.81 (Indep. jud. 5.68; lib. prensa 7.4; conectividad 4.89)
[45] Polonia: 4.74 (Indep. jud. 5.41; lib. prensa 7.4; conectividad 5.60)
[46] China: 4.65 (Indep. jud. 4.79; lib. prensa 1.7; conectividad 4.15) (*)
[47] México: 4.62 (Indep. jud. 3.94; lib. prensa 3.9; conectividad 3.73) (*)
[48] Oman: 4.55 (Indep. jud. 6.87; lib. prensa 2.9; conectividad 5.37)
[49] Latvia: 4.55 (Indep. jud. 4.97; lib. prensa 7.2; conectividad 6.22)
[50] Kuwait: 4.50 (Indep. jud. 6.52; lib. prensa 4.1; conectividad 4.15)
[51] Namibia: 4.49 (Indep. jud. 5.92; lib. prensa 6.9; conectividad 1.47)
[52] Chequia: 4.48 (Indep. jud. 4.46; lib. prensa 8.10; conectividad 6.28)
[53] Eslovenia: 4.45 (Indep. jud. 4.60; lib. prensa 7.6; conectividad 6.33)
[54] India: 4.36 (Indep. jud. 5.87; lib. prensa 6.2; conectividad 1.88)
[55] Arabia Saudita: 4.35 (Indep. jud. 7.17; lib. prensa 1.6; conectividad 4.50)
[56] Malasia: 4.32 (Indep. jud. 6.04; lib. prensa 3.6; conectividad 5.77)
[57] Bahrain: 4.22 (Indep. jud. 6.79; lib. prensa 1.4; conectividad 5.45)
[58] Montenegro: 4.18 (Indep. jud. 4.86; lib. prensa 6.4; conectividad 4.73)
[59] Rwanda: 4.16 (Indep. jud. 7.19; lib. prensa 2.0; conectividad 1.61)
[60] Lituania: 4.15 (Indep. jud. 4.14; lib. prensa 7.6; conectividad 5.58)
[61] Ghana: 4.14 (Indep. jud. 5.08; lib. prensa 7.2; conectividad 1.64)
[62] Hungría: 4.1 (Indep. jud. 4.49; lib. prensa 6.4; conectividad 5.86)
[63] Tunisia: 3.91 (Indep. jud. 5.12; lib. prensa 4.8; conectividad 3.86)
[64] Jordania: 3.90 (Indep. jud. 5.65; lib. prensa 3.7; conectividad 3.40)
[65] Egipto: 3.68 (Indep. jud. 5.24; lib. prensa 3.8; conectividad 2.98)
[66] Malawi: 3.68 (Indep. jud. 5.24; lib. prensa 4.7; conectividad 1.16)
[67] Tailandia: 3.58 (Indep. jud. 5.02; lib. prensa 3.8; conectividad 3.08)
[68] Bosnia: 3.52 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 5.1; conectividad 4.10)
[69] Pakistán: 3.51 (Indep. jud. 5.16; lib. prensa 3.6; conectividad 2.09)
[70] Nigeria: 3.50 (Indep. jud. 4.48; lib. prensa 4.9; conectividad 2.84)
[71] Guyana: 3.48 (Indep. jud. 3.65; lib. prensa 6.7; conectividad 3.16)
[72] Indonesia: 3.43 (Indep. jud. 4.28; lib. prensa 5.1; conectividad 2.72)
[73] Turquía: 3.38 (Indep. jud. 4.09; lib. prensa 4.4; conectividad 4.50)
[74] Croacia: 3.35 (Indep. jud. 3.05; lib. prensa 6.0; conectividad 6.20)
[75] Sri Lanka: 3.30 (Indep. jud. 5.17; lib. prensa 2.6; conectividad 1.99)
[76] Bulgaria: 3.30 (Indep. jud. 3.14; lib. prensa 6.3; conectividad 4.73)
[77] Tanzania: 3.26 (Indep. jud. 4.23; lib. prensa 4.9; conectividad 1.68)
[78] Honduras: 3.26 (Indep. jud. 4.61; lib. prensa 4.8; conectividad 1.91)
[79] Colombia: 3.25 (Indep. jud. 3.61; lib. prensa 4.7; conectividad 3.09)
[80] Kenya: 3.23 (Indep. jud. 4.01; lib. prensa 3.8; conectividad 2.85)
[81] Marruecos: 3.22 (Indep. jud. 4.17; lib. prensa 3.4; conectividad 4.52)
[82] Uganda: 3.18 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 4.6; conectividad 1.90)
[83] Filipinas: 3.16 (Indep. jud. 3.36; lib. prensa 5.7; conectividad 3.43)
[84] Georgia: 3.15 (Indep. jud. 3.63; lib. prensa 5.1; conectividad 3.16)
[85] Iran: 3.06 (Indep. jud. 4.94; lib. prensa 0.8; conectividad 3.41)
[86] Bolivia: 3.05 (Indep. jud. 3.57; lib. prensa 5.2; conectividad 2.28)
[87] Tajikistán: 3.04 (Indep. jud. 4.90; lib. prensa 2.1; conectividad 1.72)
[88] Benin: 3.02 (Indep. jud. 3.17; lib. prensa 6.6; conectividad 1.10)
[89] Zambia: 2.99 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 4.0; conectividad 1.00)
[90] Serbia: 2.98 (Indep. jud. 2.40; lib. prensa 6.4; conectividad 5.04)
[91] Rumanía: 2.96 (Indep. jud. 2.82; lib. prensa 5.8; conectividad 3.92)
[92] República Dominicana: 2.95 (Indep. jud. 2.64; lib. prensa 6.0; conectividad 4.35)
[93] Mongolia: 2.92 (Indep. jud. 2.92; lib. prensa 6.3; conectividad 1.99)
[94] Macedonia: 2.89 (Indep. jud. 3.07; lib. prensa 4.4; conectividad 3.77)
[95] Nepal: 2.88 (Indep. jud. 2.78; lib. prensa 4.2; conectividad 1.36)
[96] El Salvador: 2.82 (Indep. jud. 2.78; lib. prensa 5.9; conectividad 2.51)
[97] Azerbaijan: 2.80 (Indep. jud. 4.01; lib. prensa 1.8; conectividad 4.32)
[98] Albania: 2.80 (Indep. jud. 2.64; lib. prensa 5.1; conectividad 4.56)
[99] Lesotho: 2.77 (Indep. jud. 3.28; lib. prensa 5.1; conectividad 1.11)
[100] Armenia: 2.72 (Indep. jud. 3.00; lib. prensa 3.9; conectividad 4.43)
[9] Irlanda: 8.24 (Indep. jud. 8.88; lib. prensa 8.4; conectividad 6.19) (*)
[10] Dinamarca: 8.23 (Indep. jud. 8.36; lib. prensa 8.8; conectividad 7.90) (*)
[11] Reino Unido: 8.16 (Indep. jud. 8.66; lib. prensa 7.9; conectividad 7.54) (*)
[12] Luxemburgo: 8.10 (Indep. jud. 8.07; lib. prensa 8.8; conectividad 8.01) (*)
[13] Australia: 8.04 (Indep. jud. 8.34; lib. prensa 7.9; conectividad 7.86) (*)
[14] Japón: 7.76 (Indep. jud. 8.04; lib. prensa 7.6; conectividad 7.17) (*)
[15] Estonia: 7.66 (Indep. jud. 7.55; lib. prensa 8.4; conectividad 7.17) (*)
[16] Hong Kong: 7.65 (Indep. jud. 8.41; lib. prensa 6.5; conectividad 6.43) (*)
[17] Bélgica: 7.53 (Indep. jud. 7.06; lib. prensa 8.9; conectividad 7.22) (*)
[18] Austria: 7.29 (Indep. jud. 6.99; lib. prensa 7.9; conectividad 7.16) (*)
[19] Estados Unidos: 7.10 (Indep. jud. 6.50; lib. prensa 8.2; conectividad 7.15) (*)
[20] Francia: 7.01 (Indep. jud. 6.51; lib. prensa 7.8; conectividad 6.92) (*)
[21] Malta: 7.01 (Indep. jud. 6.70; lib. prensa 7.8; conectividad 5.97) (*)
[23] Singapur: 6.79 (Indep. jud. 7.82; lib. prensa 3.3; conectividad 7.19) (*)
[20] Chipre: 6.64 (Indep. jud. 6.28; lib. prensa 7.5; conectividad 5.03) (*)
[24] Islandia: 6.52 (Indep. jud. 7.91; lib. prensa 8.2; conectividad 8.44)
[26] Barbados: 6.19 (Indep. jud. 7.89; lib. prensa 8.2; conectividad 6.03)
[25] Israel: 6.08 (Indep. jud. 8.09; lib. prensa 6.9; conectividad 6.55)
[28] España: 6.06 (Indep. jud. 5.01; lib. prensa 7.3; conectividad 5.95) (*)
[27] Portugal: 6.05 (Indep. jud. 4.78; lib. prensa 8.3; conectividad 4.95) (*)
[29] Corea del Sur: 5.86 (Indep. jud. 4.47; lib. prensa 6.9; conectividad 7.43) (*)
[30] Italia: 5.69 (Indep. jud. 4.62; lib. prensa 6.7; conectividad 5.36) (*)
[31] Qatar: 5.61 (Indep. jud. 8.66; lib. prensa 3.3; conectividad 6.19)
[32] Chile: 5.53 (Indep. jud. 7.20; lib. prensa 6.9; conectividad 5.52)
[33] Uruguay: 5.52 (Indep. jud. 7.04; lib. prensa 7.4; conectividad 5.18)
[34] Brasil: 5.28 (Indep. jud. 4.58; lib. prensa 5.4; conectividad 4.15) (*)
[35] Taiwan: 5.16 (Indep. jud. 6.06; lib. prensa 7.40; conectividad 6.54)
[36] Costa Rica: 5.13 (Indep. jud. 6.11; lib. prensa 8.2; conectividad 4.30)
[37] Eslovaquia: 5.12 (Indep. jud. 2.78; lib. prensa 7.8; conectividad 6.73) (*)
[38] Botswana: 5.10 (Indep. jud. 7.27; lib. prensa 5.9; conectividad 1.62)
[39] Sudáfrica: 5.08 (Indep. jud. 7.14; lib. prensa 6.5; conectividad 2.13)
[40] Mauritius: 5.08 (Indep. jud. 6.76; lib. prensa 7.0; conectividad 2.97)
[41] Jamaica: 4.98 (Indep. jud. 5.68; lib. prensa 8.2; conectividad 4.98)
[42] Grecia: 4.84 (Indep. jud. 3.43; lib. prensa 5.9; conectividad 4.46) (*)
[43] Emiratos Arabes Unidos: 4.82 (Indep. jud. 7.31; lib. prensa 2.6; conectividad 6.48)
[44] Trinidad & Tobago: 4.81 (Indep. jud. 5.68; lib. prensa 7.4; conectividad 4.89)
[45] Polonia: 4.74 (Indep. jud. 5.41; lib. prensa 7.4; conectividad 5.60)
[46] China: 4.65 (Indep. jud. 4.79; lib. prensa 1.7; conectividad 4.15) (*)
[47] México: 4.62 (Indep. jud. 3.94; lib. prensa 3.9; conectividad 3.73) (*)
[48] Oman: 4.55 (Indep. jud. 6.87; lib. prensa 2.9; conectividad 5.37)
[49] Latvia: 4.55 (Indep. jud. 4.97; lib. prensa 7.2; conectividad 6.22)
[50] Kuwait: 4.50 (Indep. jud. 6.52; lib. prensa 4.1; conectividad 4.15)
[51] Namibia: 4.49 (Indep. jud. 5.92; lib. prensa 6.9; conectividad 1.47)
[52] Chequia: 4.48 (Indep. jud. 4.46; lib. prensa 8.10; conectividad 6.28)
[53] Eslovenia: 4.45 (Indep. jud. 4.60; lib. prensa 7.6; conectividad 6.33)
[54] India: 4.36 (Indep. jud. 5.87; lib. prensa 6.2; conectividad 1.88)
[55] Arabia Saudita: 4.35 (Indep. jud. 7.17; lib. prensa 1.6; conectividad 4.50)
[56] Malasia: 4.32 (Indep. jud. 6.04; lib. prensa 3.6; conectividad 5.77)
[57] Bahrain: 4.22 (Indep. jud. 6.79; lib. prensa 1.4; conectividad 5.45)
[58] Montenegro: 4.18 (Indep. jud. 4.86; lib. prensa 6.4; conectividad 4.73)
[59] Rwanda: 4.16 (Indep. jud. 7.19; lib. prensa 2.0; conectividad 1.61)
[60] Lituania: 4.15 (Indep. jud. 4.14; lib. prensa 7.6; conectividad 5.58)
[61] Ghana: 4.14 (Indep. jud. 5.08; lib. prensa 7.2; conectividad 1.64)
[62] Hungría: 4.1 (Indep. jud. 4.49; lib. prensa 6.4; conectividad 5.86)
[63] Tunisia: 3.91 (Indep. jud. 5.12; lib. prensa 4.8; conectividad 3.86)
[64] Jordania: 3.90 (Indep. jud. 5.65; lib. prensa 3.7; conectividad 3.40)
[65] Egipto: 3.68 (Indep. jud. 5.24; lib. prensa 3.8; conectividad 2.98)
[66] Malawi: 3.68 (Indep. jud. 5.24; lib. prensa 4.7; conectividad 1.16)
[67] Tailandia: 3.58 (Indep. jud. 5.02; lib. prensa 3.8; conectividad 3.08)
[68] Bosnia: 3.52 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 5.1; conectividad 4.10)
[69] Pakistán: 3.51 (Indep. jud. 5.16; lib. prensa 3.6; conectividad 2.09)
[70] Nigeria: 3.50 (Indep. jud. 4.48; lib. prensa 4.9; conectividad 2.84)
[71] Guyana: 3.48 (Indep. jud. 3.65; lib. prensa 6.7; conectividad 3.16)
[72] Indonesia: 3.43 (Indep. jud. 4.28; lib. prensa 5.1; conectividad 2.72)
[73] Turquía: 3.38 (Indep. jud. 4.09; lib. prensa 4.4; conectividad 4.50)
[74] Croacia: 3.35 (Indep. jud. 3.05; lib. prensa 6.0; conectividad 6.20)
[75] Sri Lanka: 3.30 (Indep. jud. 5.17; lib. prensa 2.6; conectividad 1.99)
[76] Bulgaria: 3.30 (Indep. jud. 3.14; lib. prensa 6.3; conectividad 4.73)
[77] Tanzania: 3.26 (Indep. jud. 4.23; lib. prensa 4.9; conectividad 1.68)
[78] Honduras: 3.26 (Indep. jud. 4.61; lib. prensa 4.8; conectividad 1.91)
[79] Colombia: 3.25 (Indep. jud. 3.61; lib. prensa 4.7; conectividad 3.09)
[80] Kenya: 3.23 (Indep. jud. 4.01; lib. prensa 3.8; conectividad 2.85)
[81] Marruecos: 3.22 (Indep. jud. 4.17; lib. prensa 3.4; conectividad 4.52)
[82] Uganda: 3.18 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 4.6; conectividad 1.90)
[83] Filipinas: 3.16 (Indep. jud. 3.36; lib. prensa 5.7; conectividad 3.43)
[84] Georgia: 3.15 (Indep. jud. 3.63; lib. prensa 5.1; conectividad 3.16)
[85] Iran: 3.06 (Indep. jud. 4.94; lib. prensa 0.8; conectividad 3.41)
[86] Bolivia: 3.05 (Indep. jud. 3.57; lib. prensa 5.2; conectividad 2.28)
[87] Tajikistán: 3.04 (Indep. jud. 4.90; lib. prensa 2.1; conectividad 1.72)
[88] Benin: 3.02 (Indep. jud. 3.17; lib. prensa 6.6; conectividad 1.10)
[89] Zambia: 2.99 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 4.0; conectividad 1.00)
[90] Serbia: 2.98 (Indep. jud. 2.40; lib. prensa 6.4; conectividad 5.04)
[91] Rumanía: 2.96 (Indep. jud. 2.82; lib. prensa 5.8; conectividad 3.92)
[92] República Dominicana: 2.95 (Indep. jud. 2.64; lib. prensa 6.0; conectividad 4.35)
[93] Mongolia: 2.92 (Indep. jud. 2.92; lib. prensa 6.3; conectividad 1.99)
[94] Macedonia: 2.89 (Indep. jud. 3.07; lib. prensa 4.4; conectividad 3.77)
[95] Nepal: 2.88 (Indep. jud. 2.78; lib. prensa 4.2; conectividad 1.36)
[96] El Salvador: 2.82 (Indep. jud. 2.78; lib. prensa 5.9; conectividad 2.51)
[97] Azerbaijan: 2.80 (Indep. jud. 4.01; lib. prensa 1.8; conectividad 4.32)
[98] Albania: 2.80 (Indep. jud. 2.64; lib. prensa 5.1; conectividad 4.56)
[99] Lesotho: 2.77 (Indep. jud. 3.28; lib. prensa 5.1; conectividad 1.11)
[100] Armenia: 2.72 (Indep. jud. 3.00; lib. prensa 3.9; conectividad 4.43)
[101] Perú: 2.72 (Indep. jud. 2.47; lib. prensa 5.7; conectividad 3.43)
[102] Mali: 2.68 (Indep. jud. 2.99; lib. prensa 5.43; conectividad 1.09)
[103] Mauritania: 2.68 (Indep. jud. 3.04; lib. prensa 5.3; conectividad 1.03)
[104] Vietnam: 2.64 (Indep. jud. 3.94; lib. prensa 1.6; conectividad 3.51)
[105] Bangladesh: 2.60 (Indep. jud. 3.07; lib. prensa 4.7; conectividad 1.21)
[106] ARGENTINA: 2.59 (INDEP. JUD. 2.12; LIB. PRENSA 4.8; CONECTIVIDAD 5.73)
[103] Mauritania: 2.68 (Indep. jud. 3.04; lib. prensa 5.3; conectividad 1.03)
[104] Vietnam: 2.64 (Indep. jud. 3.94; lib. prensa 1.6; conectividad 3.51)
[105] Bangladesh: 2.60 (Indep. jud. 3.07; lib. prensa 4.7; conectividad 1.21)
[106] ARGENTINA: 2.59 (INDEP. JUD. 2.12; LIB. PRENSA 4.8; CONECTIVIDAD 5.73)
[107] Guatemala: 2.59 (Indep. jud. 3.10; lib. prensa 4.1; conectividad 2.18)
[108] Panamá: 2.54 (Indep. jud. 2.15; lib. prensa 5.2; conectividad 4.26)
[109] Senegal: 2.52 (Indep. jud. 2.70; lib. prensa 4.8; conectividad 2.10)
[110] Kazakstán: 2.52 (Indep. jud. 3.64; lib. prensa 1.60; conectividad 3.75)
[111] Burkina Faso: 2.47 (Indep. jud. 2.44; lib. prensa 5.8; conectividad 0.94)
[112] Mozambique: 2.47 (Indep. jud. 2.40; lib. prensa 5.8; conectividad 1.13)
[113] Ucrania: 2.41 (Indep. jud. 2.52; lib. prensa 4.0; conectividad 2.53)
[114] Ecuador: 2.29 (Indep. jud. 2.42; lib. prensa 3.9; conectividad 2.98)
[115] Algeria: 2.20 (Indep. jud. 2.53; lib. prensa 3.9; conectividad 1.53)
[116] Nicaragua: 2.16 (Indep. jud. 2.03; lib. prensa 4.9; conectividad 1.70)
[117] Rusia: 2.11 (Indep. jud. 2.59; lib. prensa 1.9; conectividad 4.34)
[118] Zimbabwe: 2.10 (Indep. jud. 2.89; lib. prensa 2.4; conectividad 1.79)
[119] Camerún: 2.01 (Indep. jud. 2.43; lib. prensa 3.4; conectividad 1.17)
[120] Etiopía: 1.97 (Indep. jud. 3.04; lib. prensa 1.8; conectividad 0.90)
[121] Siria: 1.96 (Indep. jud. 2.93; lib. prensa 1.2; conectividad 2.51)
[122] Haití: 1.84 (Indep. jud. 1.36; lib. prensa 5.1; conectividad 1.38)
[108] Panamá: 2.54 (Indep. jud. 2.15; lib. prensa 5.2; conectividad 4.26)
[109] Senegal: 2.52 (Indep. jud. 2.70; lib. prensa 4.8; conectividad 2.10)
[110] Kazakstán: 2.52 (Indep. jud. 3.64; lib. prensa 1.60; conectividad 3.75)
[111] Burkina Faso: 2.47 (Indep. jud. 2.44; lib. prensa 5.8; conectividad 0.94)
[112] Mozambique: 2.47 (Indep. jud. 2.40; lib. prensa 5.8; conectividad 1.13)
[113] Ucrania: 2.41 (Indep. jud. 2.52; lib. prensa 4.0; conectividad 2.53)
[114] Ecuador: 2.29 (Indep. jud. 2.42; lib. prensa 3.9; conectividad 2.98)
[115] Algeria: 2.20 (Indep. jud. 2.53; lib. prensa 3.9; conectividad 1.53)
[116] Nicaragua: 2.16 (Indep. jud. 2.03; lib. prensa 4.9; conectividad 1.70)
[117] Rusia: 2.11 (Indep. jud. 2.59; lib. prensa 1.9; conectividad 4.34)
[118] Zimbabwe: 2.10 (Indep. jud. 2.89; lib. prensa 2.4; conectividad 1.79)
[119] Camerún: 2.01 (Indep. jud. 2.43; lib. prensa 3.4; conectividad 1.17)
[120] Etiopía: 1.97 (Indep. jud. 3.04; lib. prensa 1.8; conectividad 0.90)
[121] Siria: 1.96 (Indep. jud. 2.93; lib. prensa 1.2; conectividad 2.51)
[122] Haití: 1.84 (Indep. jud. 1.36; lib. prensa 5.1; conectividad 1.38)
[123] Côte d'Ivoire: 1.82 (Indep. jud. 1.84; lib. prensa 3.9; conectividad 1.22)
[124] Madagascar: 1.78 (Indep. jud. 2.02; lib. prensa 3.4; conectividad 0.92)
[125] Kirguistán: 1.77 (Indep. jud. 1.56; lib. prensa 3.1; conectividad 3.68)
[126] Paraguay: 1.76 (Indep. jud. 1.43; lib. prensa 3.9; conectividad 2.66)
[127] Chad: 1.55 (Indep. jud. 1.96; lib. prensa 2.4; conectividad 0.89)
[128] Burundi: 1.18 (Indep. jud. 1.08; lib. prensa 2.8; conectividad 0.81)
[129] Venezuela: 1.08 (Indep. jud. 0.45; lib. prensa 2.4; conectividad 3.78)
[124] Madagascar: 1.78 (Indep. jud. 2.02; lib. prensa 3.4; conectividad 0.92)
[125] Kirguistán: 1.77 (Indep. jud. 1.56; lib. prensa 3.1; conectividad 3.68)
[126] Paraguay: 1.76 (Indep. jud. 1.43; lib. prensa 3.9; conectividad 2.66)
[127] Chad: 1.55 (Indep. jud. 1.96; lib. prensa 2.4; conectividad 0.89)
[128] Burundi: 1.18 (Indep. jud. 1.08; lib. prensa 2.8; conectividad 0.81)
[129] Venezuela: 1.08 (Indep. jud. 0.45; lib. prensa 2.4; conectividad 3.78)
______________
Esta edición mantiene los acuerdos de swap con la Fed y el BCE como proxy a la independencia del banco central: son los países con el signo (*). https://sientemunich.com/bonos-convertibles-etf/
ReplyDelete