Saturday, November 5, 2011

¡NUEVO ÍNDICE DE CONTRAPESOS INSTITUCIONALES!
"Sepárense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración" — Mariano Moreno

Por Agustín Mackinlay | @agumack

¡Paren las rotativas! ¡Salió el último Índice de Contrapesos Institucionales! [Ver ediciones anteriores: 2010, 2009, 2008, 2007 I, 2007 II]. Mientras cargaba los datos, imaginaba una 'pelea' entre Suecia y Nueva Zelanda, y así fue. Al final, una nueva mejora en la nota de independencia judicial le permite al campeón mundial de Rugby coronarse también como el país mejor gobernado del mundo. Por algo los jóvenes argentinos consideran a Nueva Zelanda como su destino preferido [ver]. Justo detrás vienen los Nórdicos (ex-Islandia), habituales miembros del top-ten. Aunque con menor ponderación que en la edición pasada, hemos tomado los acuerdos de swap con la Fed y el BCE como proxy a la independencia del banco central: son los países con el signo (*). Esto realza el mérito de Islandia e Israel y, en América Latina, el de sus tres tradicionales baluartes: Costa Rica, Uruguay y Chile, que se sitúan por encima de Grecia e Italia a pesar de no contar con la UE y el BCE.

Además del proxy a la independencia del banco central, las variables del índice son: nota de independencia judicial (Fraser Institute), nota de libertad de prensa (Freedom House), porcentaje de población con acceso a internet, e índice de Network Readiness (World Economic Forum). Dos comentarios sobre los resultados. En primer lugar, debe quedar claro que la ausencia de contrapesos institucionales es la exacta contracara de la corrupción [ver]. Las llamadas "oficinas anti-corrupción" son un burdo engaño. En segundo lugar, el lector notará —en esta época de crisis financiera— que los países mejor situados son también los países cuyos bonos soberanos se ven favorecidos por el proceso de flight-to-safety [hay excepciones: ver].

Una palabra sobre la calamitosa situación de la Argentina (posición 91). El deterioro institucional bajo los Kirchner sitúa al país en una situación ya claramente inferior a la de la presidencia de Carlos Menem. Si la Argentina todavía se mantiene en pie, es gracias al 'boom' de liquidez global y su correlato — la super-soja [ver]. Si el precio de la soja llegara a caer un 40%-50%, estaríamos en condiciones similares a las de 2001-2002. Todo esto debería ayudarnos a entender, entre otras cosas, la alta prima de riesgo-país. En ausencia de contrapesos institucionales, la arbitrariedad de los gobernantes alcanza niveles insospechados (altísimo policy risk); no hay moneda; no hay seguridad de ningún tipo. Y aunque el país tenga pasables notas en la 'macro', la desconfianza de los inversores está plenamente justificada.

[1] Nueva Zelanda: 8.75 (Indep. jud. 9.60; lib. prensa 8.50; conectividad 7.48) (*)
[2] Suecia: 8.73 (Indep. jud. 9.26; lib. prensa 8.90; conectividad 816) (*)
[3] Dinamarca: 8.50 (Indep. jud. 9.00; lib. prensa 8.70; conectividad 7.62) (*)
[4] Finlandia: 8.50 (Indep. jud. 8.88; lib. prensa 9.00; conectividad 7.59) (*)
[5] Noruega: 8.45 (Indep. jud. 8.71; lib. prensa 8.90; conectividad 8.20) (*)
[6] Suiza: 8.42 (Indep. jud. 8.98; lib. prensa 8.70; conectividad 6.88) (*)
[7] Países Bajos: 8.35 (Indep. jud. 8.71; lib. prensa 8.60; conectividad 7.76) (*)
[8] Alemania: 8.34 (Indep. jud. 8.94; lib. prensa 8.30; conectividad 7.07) (*)
[9] Gran Bretaña: 8.26 (Indep. jud. 8.81; lib. prensa 8.10; conectividad 7.31) (*)
[10] Canadá: 8.19 (Indep. jud. 8.74; lib. prensa 8.10; conectividad 7.00) (*)

[11] Australia: 8.19 (Indep. jud. 8.79; lib. prensa 7.90; conectividad 7.14) (*)
[12] Irlanda: 8.16 (Indep. jud. 8.75; lib. prensa 8.40; conectividad 6.02) (*)
[13] Luxemburgo: 8.07 (Indep. jud. 8.11; lib. prensa 8.80; conectividad 7.50) (*)
[14] Hong Kong: 7.79 (Indep. jud. 8.58; lib. prensa 6.80; conectividad 6.38) (*)
[15] Austria: 7.73 (Indep. jud. 7.96; lib. prensa 7.90; conectividad 6.71) (*)
[16] Japón: 7.69 (Indep. jud. 7.83; lib. prensa 7.90; conectividad 6.96) (*)
[17] Estonia: 7.52 (Indep. jud. 7.43; lib. prensa 8.20; conectividad 6.70) (*)
[18] Bélgica: 7.45 (Indep. jud. 7.01; lib. prensa 8.80; conectividad 6.89) (*)
[19] Chipre: 7.22 (Indep. jud. 7.49; lib. prensa 7.80; conectividad 4.10) (*)
[20] Estados Unidos: 7.17 (Indep. jud. 6.62; lib. prensa 8.30; conectividad 7.00) (*)

[21] Malta: 6.98 (Indep. jud. 6.73; lib. prensa 7.80; conectividad 5.58) (*)
[22] Francia: 6.83 (Indep. jud. 6.32; lib. prensa 7.70; conectividad 6.29) (*)
[23] Singapur: 6.72 (Indep. jud. 7.73; lib. prensa 3.20; conectividad 7.13) (*)
[24] Islandia: 6.69 (Indep. jud. 8.18; lib. prensa 8.80; conectividad 8.36)
[25] Israel: 6.40 (Indep. jud. 8.68; lib. prensa 7.10; conectividad 6.37)
[26] Portugal: 6.37 (Indep. jud. 5.48; lib. prensa 8.30; conectividad 4.72) (*)
[27] Barbados: 6.16 (Indep. jud. 7.84; lib. prensa 8.10; conectividad 6.16)
[28] Corea del Sur: 6.07 (Indep. jud. 4.98; lib. prensa 6.80; conectividad 7.24) (*)
[29] España: 5.96 (Indep. jud. 4.70; lib. prensa 7.70; conectividad 5.67) (*)
[30] Costa Rica: 5.64 (Indep. jud. 7.13; lib. prensa 8.20; conectividad 4.33)

[31] Uruguay: 5.55 (Indep. jud. 7.11; lib. prensa 7.50; conectividad 4.93)
[32] Chile: 5.53 (Indep. jud. 7.26; lib. prensa 7.10; conectividad 4.79)
[33] Grecia: 5.46 (Indep. jud. 4.24; lib. prensa 7.00; conectividad 4.37) (*)
[34] Italia: 5.34 (Indep. jud. 4.13; lib. prensa 6.60; conectividad 4.82) (*)
[35] Eslovaquia: 5.28 (Indep. jud. 3.17; lib. prensa 7.80; conectividad 6.34) (*)
[36] Namibia: 5.19 (Indep. jud. 7.43; lib. prensa 6.60; conectividad 1.50)
[37] Taiwan: 5.15 (Indep. jud. 6.00; lib. prensa 7.50; conectividad 6.49)
[38] Brasil: 5.10 (Indep. jud. 4.20; lib. prensa 5.60; conectividad 3.82) (*)
[39] Trinidad & Tobago: 5.03 (Indep. jud. 6.11; lib. prensa 7.60; conectividad 5.54)
[40] Jamaica: 5.02 (Indep. jud. 5.76; lib. prensa 8.20; conectividad 5.00)

[41] Mauritius: 4.91 (Indep. jud. 6.38; lib. prensa 7.20; conectividad 2.77)
[42] Botswana: 4.85 (Indep. jud. 7.00; lib. prensa 6.00; conectividad 1.46)
[43] Polonia: 4.80 (Indep. jud. 5.56; lib. prensa 7.50; conectividad 5.23)
[44] Eslovenia: 4.85 (Indep. jud. 6.60; lib. prensa 7.50; conectividad 5.86)
[45] Chequia: 4.69 (Indep. jud. 4.96; lib. prensa 8.10; conectividad 5.88)
[46] Bahrain: 4.68 (Indep. jud. 6.73; lib. prensa 2.80; conectividad 7.54)
[47] Sudáfrica: 4.63 (Indep. jud. 6.16; lib. prensa 6.70; conectividad 2.14)
[48] India: 4.62 (Indep. jud. 6.28; lib. prensa 6.50; conectividad 1.80)
[49] Kuwait.: 4.52 (Indep. jud. 6.55; lib. prensa 4.30; conectividad 3.87)
[50] Hungría: 4.48 (Indep. jud. 5.06; lib. prensa 7.00; conectividad 5.53)

[51] Oman: 4.46 (Indep. jud. 6.84; lib. prensa 2.90; conectividad 4.65)
[52] Emiratos Árabes: 4.45 (Indep. jud. 6.49; lib. prensa 2.90; conectividad 6.27)
[53] México: 4.43 (Indep. jud. 3.69; lib. prensa 3.80; conectividad 3.26) (*)
[54] Latvia: 4.29 (Indep. jud. 4.44; lib. prensa 7.40; conectividad 5.92)
[55] Montenegro: 4.27 (Indep. jud. 5.16; lib. prensa 6.30; conectividad 4.32)
[56] Lituania: 4.26 (Indep. jud. 4.32; lib. prensa 7.80; conectividad 5.41)
[57] Malasia: 4.09 (Indep. jud. 5.56; lib. prensa 3.60; conectividad 5.93)
[58] Malawi: 4.07 (Indep. jud. 6.08; lib. prensa 4.50; conectividad 1.31)
[59] Jordania: 4.06 (Indep. jud. 6.02; lib. prensa 3.70; conectividad 3.08)
[60] Ghana: 3.94 (Indep. jud. 4.65; lib. prensa 7.40; conectividad 1.39)

[61] Tailandia: 3.83 (Indep. jud. 5.53; lib. prensa 3.80; conectividad 3.09)
[62] Tunisia: 3.83 (Indep. jud. 6.31; lib. prensa 1.50; conectividad 3.70)
[63] Sri Lanka: 3.80 (Indep. jud. 6.09; lib. prensa 2.90; conectividad 1.72)
[64] Guyana: 3.69 (Indep. jud. 3.96; lib. prensa 7.00; conectividad 3.08)
[65] Romania: 3.58 (Indep. jud. 4.12; lib. prensa 5.80; conectividad 3.63)
[66] Indonesia: 3.47 (Indep. jud. 4.66; lib. prensa 4.70; conectividad 2.03)
[67] Croacia: 3.41 (Indep. jud. 3.53; lib. prensa 5.90; conectividad 4.67)
[68] Colombia: 3.41 (Indep. jud. 4.14; lib. prensa 4.40; conectividad 4.58)
[69] Egipto: 3.39 (Indep. jud. 4.85; lib. prensa 3.50; conectividad 2.62)
[70] Bulgaria: 3.38 (Indep. jud. 3.26; lib. prensa 6.50; conectividad 4.47)

[71] Turquía: 3.35 (Indep. jud. 4.01; lib. prensa 4.60; conectividad 4.29)
[72] Nigeria: 3.33 (Indep. jud. 4.14; lib. prensa 4.80; conectividad 3.01)
[73] Benin: 3.33 (Indep. jud. 3.75; lib. prensa 6.70; conectividad 1.11)
[74] Rep. Dominicana: 3.32 (Indep. jud. 3.44; lib. prensa 6.00; conectividad 3.97)
[75] Albania: 3.30 (Indep. jud. 3.77; lib. prensa 5.00; conectividad 4.13)
[76] Zambia: 3.25 (Indep. jud. 4.65; lib. prensa 3.90; conectividad 1.50)
[77] Tanzania: 3.24 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 5.20; conectividad 1.07)
[78] Mali: 3.17 (Indep. jud. 3.08; lib. prensa 7.60; conectividad 1.06)
[79] China: 3.16 (Indep. jud. 4.95; lib. prensa 1.50; conectividad 3.83)
[80] Macedonia: 3.13 (Indep. jud. 3.24; lib. prensa 5.20; conectividad 4.71)

[81] Serbia: 3.11 (Indep. jud. 2.55; lib. prensa 6.70; conectividad 4.96)
[82] Pakistán: 3.09 (Indep. jud. 4.26; lib. prensa 3.90; conectividad 1.81)
[83] Uganda: 3.08 (Indep. jud. 3.99; lib. prensa 4.60; conectividad 1.66)
[84] Vietnam: 3.07 (Indep. jud. 4.78; lib. prensa 1.70; conectividad 3.43)
[85] Marruecos: 3.05 (Indep. jud. 4.14; lib. prensa 3.20; conectividad 3.39)
[86] El Salvador: 3.03 (Indep. jud. 3.31; lib. prensa 5.80; conectividad 2.18)
[87] Bangladesh: 3.01 (Indep. jud. 3.98; lib. prensa 4.60; conectividad 1.04)
[88] Irán: 2.98 (Indep. jud. 4.73; lib. prensa 0.90; conectividad 4.30)
[89] Filipinas: 2.93 (Indep. jud. 3.07; lib. prensa 5.40; conectividad 3.16)
[90] Mozambique: 2.85 (Indep. jud. 3.22; lib. prensa 5.60; conectividad 1.19)

[91] ARGENTINA: 2.84 (INDEP. JUD. 2.60;  LIB. PRENSA 4.90; CONECTIVIDAD 5.56)
[92] Senegal: 2.82 (Indep. jud. 3.49; lib. prensa 4.60; conectividad 1.54)
[93] Georgia: 2.81 (Indep. jud. 3.22; lib. prensa 4.50; conectividad 3.03)
[94] Perú: 2.78 (Indep. jud. 2.69; lib. prensa 5.70; conectividad 2.94)
[95] Nepal: 2.78 (Indep. jud. 3.68; lib. prensa 4.10; conectividad 1.16)
[96] Azerbaijan: 2.77 (Indep. jud. 3.86; lib. prensa 2.10; conectividad 4.19)
[97] Honduras: 2.73 (Indep. jud. 3.53; lib. prensa 3.90; conectividad 1.83)
[98] Mongolia: 2.73 (Indep. jud. 2.64; lib. prensa 6.10; conectividad 1.87)
[99] Panamá: 2.69 (Indep. jud. 2.52; lib. prensa 5.60; conectividad 3.14)
[100] Bosnia: 2.66 (Indep. jud. 2.62; lib. prensa 5.20; conectividad 3.14)

[101] Burkina Faso: 2.50 (Indep. jud. 2.43; lib. prensa 5.90; conectividad 1.01)
[102] Armenia: 2.48 (Indep. jud. 2.71; lib. prensa 3.50; conectividad 4.26)
[103] Guatemala: 2.48 (Indep. jud. 2.87; lib. prensa 4.10; conectividad 2.23)
[104] Algeria: 2.45 (Indep. jud. 3.00; lib. prensa 3.80; conectividad 1.91)
[105] Etiopía: 2.42 (Indep. jud. 3.76; lib. prensa 2.20; conectividad 0.97)
[106] Kenia: 2.41 (Indep. jud. 2.63; lib. prensa 4.60; conectividad 1.78)
[107] Bolivia: 2.34 (Indep. jud. 2.19; lib. prensa 5.40; conectividad 1.65)
[108] Kazakstán: 2.30 (Indep. jud. 3.10; lib. prensa 2.00; conectividad 3.54)
[109] Rusia: 2.23 (Indep. jud. 2.87; lib. prensa 1.90; conectividad 4.11)
[110] Mauritania: 2.20 (Indep. jud. 2.31; lib. prensa 4.70; conectividad 1.06)

[111] Camerún: 2.15 (Indep. jud. 2.75; lib. prensa 3.30; conectividad 1.17)
[112] Nicaragua: 2.13 (Indep. jud. 1.81; lib. prensa 5.30; conectividad 1.60)
[113] Siria: 2.12 (Indep. jud. 2.13; lib. prensa 1.60; conectividad 2.32)
[114] Madagascar: 2.07 (Indep. jud. 2.50; lib. prensa 3.60; conectividad 1.01)
[115] Ucrania: 2.05 (Indep. jud. 1.66; lib. prensa 4.40; conectividad 3.41)
[116] Ecuador: 2.00 (Indep. jud. 1.66; lib. prensa 4.80; conectividad 2.11)
[117] Chad 1.99 (Indep. jud. 2.79; lib. prensa 2.50; conectividad 0.91)
[118] Kirguistán: 1.86 (Indep. jud. 1.77; lib. prensa 3.00; conectividad 3.75)
[119] Zimbabwe: 1.60 (Indep. jud. 2.10; lib. prensa 1.90; conectividad 1.72)
[120] Paraguay: 1.50 (Indep. jud. 1.17; lib. prensa 4.00; conectividad 2.00)

[121] Cote d'Ivoire: 1.54 (Indep. jud. 1.55; lib. prensa 3.20; conectividad 1.28)
[122] Venezuela: 1.41 (Indep. jud. 1.15; lib. prensa 2.40; conectividad 3.60)
[123] Burundi: 1.39 (Indep. jud. 1.56; libr prensa 2.60; conectividad 0.86)
_______________

1 comment:

  1. demás del proxy a la independencia del banco central, las variables del índice son: nota de independencia judicial (Fraser Institute), nota de libertad de prensa (Freedom House), https://sientemunich.com/mercados-emergentes-del-etf/

    ReplyDelete