Saturday, October 11, 2014

¡NUEVO ÍNDICE DE CONTRAPESOS INSTITUCIONALES!


"Equilíbrense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración" — Mariano Moreno

Por Agustín Mackinlay | @agumack

¡Paren las rotativas! ¡Salió el último Índice de Contrapesos Institucionales! [Ver ediciones anteriores: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008,2007 I, 2007 II]. Precisamente el día en que Moody's rebaja la nota de Finlandia, el país nórdico recibe el título de país mejor gobernado del mundo. Finlandia supera a Nueva Zelanda, el ganador de 2013, y recupera el título obtenido en 2009. Europa puede tener mala prensa en algunos sectores y países, pero la realidad es que ocho de los top-ten en nuestro índice son naciones del Viejo Continente. Damas y caballeros: Europa hoy es la mayor zona de derechos humanos y libre cambio en ... la historia de la civilización.

* * *

Como es habitual, mantenemos los acuerdos de swap con la Fed y el BCE como proxy a la independencia del banco central: son los países con el signo (*). Las demás variables del índice son: nota de independencia judicial (Fraser Institute), nota de libertad de prensa (Freedom House), porcentaje de población con acceso a internet, e índice de Networked Readiness (World Economic Forum). Para esta edición hemos obtenido información sobre más países (138 en total). Nuevamente, la calidad-promedio de la gobernanza registra un leve deterioro, de -1.3% con respecto a 2013. Hay descensos significativos en la variable más importante, la independencia judicial. Afortunadamente, este deterioro es parcialmente compensado por continuas mejoras en la conectividad en prácticamente todos los países seguidos.

Una vez más, llamamos la atención sobre el problema de la inseguridad, tan acuciante hoy en América latina. La seguridad sobre nuestras vidas, libertades y posesiones es antes que nada un problema institucional. Varios des-gobiernos de la región imaginan 'medidas' para mejorar la seguridadpero continúan ejerciendo la suma del poder político desde el ejecutivo. Esa es, precisamente, la definición de in-seguridad. Como economistas hemos sido formados bajo el supuesto válido para muy pocos casos de un completa seguridad y libertad. Pero el homo economicus no tiene sentido en la enorme mayoria de los países. Los economistas clásicos del siglo XVIII lo entendían perfectamente; según Adam Smith, el principal problema económico es la seguridad de los ciudadanos, no el libre-cambio [ver]. ¿Y de qué depende nuestra seguridad? Antes que nada, de una imparcial administración de la justicia

Camine un par de horas por Helsinki, Wellington y Oslo; repita el ejercicio en Caracas, Harare y Asunción. Luego dé una mirada a la nota de sus respectivos países en el Índice de Contrapesos. No hay mejor ejercicio para entender las causas profundas de la inseguridad.

[1] Finlandia: 8.76 (Indep. jud. 9.32; lib. prensa 8.9; conectividad 8.22) (*)
[2] Nueva Zelanda: 8.63 (Indep. jud. 9.46; lib. prensa 8.2; conectividad 7.64) (*)
[3] Noruega: 8.52 (Indep. jud. 9.06; lib. prensa 9.0; conectividad 8.36) (*)
[4] Países Bajos: 8.45 (Indep. jud. 8.76; lib. prensa 9.0; conectividad 8.32) (*)
[5] Suecia: 8.44 (Indep. jud. 8.63; lib. prensa 9.0; conectividad 8.42) (*)
[6] Dinamarca: 8.39 (Indep. jud. 8.59; lib. prensa 8.8; conectividad 8.27) (*)
[7] Irlanda: 8.34 (Indep. jud. 8.60; lib. prensa 8.4; conectividad 7.00) (*)
[8] Suiza: 8.27 (Indep. jud. 8.92; lib. prensa 8.8; conectividad 7.76) (*)
[9] Canadá: 8.21 (Indep. jud. 8.58; lib. prensa 8.1; conectividad 7.99) (*)
[10] Reino Unido: 8.19 (Indep. jud. 8.72; lib. prensa 7.7; conectividad 7.95) (*)

[11] Alemania: 8.12 (Indep. jud. 8.38; lib. prensa 8.3; conectividad 7.68) (*)
[12] Luxemburgo: 7.97 (Indep. jud. 7.77; lib. prensa 8.8; conectividad 8.23) (*)
[13] Japón: 7.90 (Indep. jud. 8.27; lib. prensa 7.5; conectividad 7.66) (*)
[14] Hong Kong: 7.86 (Indep. jud. 8.81; lib. prensa 6.3; conectividad 6.92)
[15] Australia: 7.78 (Indep. jud. 7.90; lib. prensa 7.8; conectividad 7.70) (*)
[16] Bélgica: 7.70 (Indep. jud. 7.38; lib. prensa 8.9; conectividad 7.27) (*)
[17] Estonia: 7.66 (Indep. jud. 7.53; lib. prensa 8.4; conectividad 7.18) (*)
[18] Estados Unidos: 7.23 (Indep. jud. 6.74; lib. prensa 7.9; conectividad 7.77) (*)
[19] Austria: 7.22 (Indep. jud. 6.84; lib. prensa 7.9; conectividad 7.22) (*)
[20] Francia: 7.18 (Indep. jud. 6.76; lib. prensa 7.8; conectividad 7.36) (*)

[21] Malta: 6.82 (Indep. jud. 6.30; lib. prensa 7.7; conectividad 6.32) (*)
[22] Singapur: 6.75 (Indep. jud. 7.79; lib. prensa 3.3; conectividad 6.90) (*)
[23] Surinam: 6.61 (Indep. jud. 6.01; lib. prensa 7.2; conectividad 3.61)
[24] Chipre: 6.49 (Indep. jud. 5.79; lib. prensa 7.5; conectividad 5.97) (*)
[25] Islanda: 6.39 (Indep. jud. 7.60; lib. prensa 8.8; conectividad 8.35)
[26] Portugal: 6.37 (Indep. jud. 5.30; lib. prensa 8.2; conectividad 5.77) (*)
[27] Barbados: 6.05 (Indep. jud. 7.51; lib. prensa 8.2; conectividad 6.52)
[28] Israel: 6.03 (Indep. jud. 7.94; lib. prensa 7.0; conectividad 6.58)
[29] España: 5.83 (Indep. jud. 4.46; lib. prensa 7.2; conectividad 6.64) (*)
[30] Corea del Sur: 5.74 (Indep. jud. 4.24; lib. prensa 6.8; conectividad 7.60) (*)

[31] Uruguay: 5.69 (Indep. jud. 7.36; lib. prensa 7.4; conectividad 5.33
[32] Italia: 5.67 (Indep. jud. 4.52; lib. prensa 6.9; conectividad 5.35) (*)
[33] Qatar: 5.65 (Indep. jud. 8.47; lib. prensa 3.3; conectividad 7.50)
[34] Chile: 5.56 (Indep. jud. 7.15; lib. prensa 6.9; conectividad 6.04)
[35] Costa Rica: 5.54 (Indep. jud. 6.36; lib. prensa 8.2; conectividad 7.20)
[36] Sudáfrica: 5.54 (Indep. jud. 7.38; lib. prensa 6.7; conectividad 4.62)
[37] Brasil: 5.49 (Indep. jud. 7.53; lib. prensa 5.5; conectividad 4.99) (*)
[38] Taiwan: 5.15 (Indep. jud. 6.74; lib. prensa 7.4; conectividad 7.24)
[39] Mauritius: 5.14 (Indep. jud. 6.84; lib. prensa 7.0; conectividad 4.02)
[40] Grecia: 5.13 (Indep. jud. 6.76; lib. prensa 5.4; conectividad 5.38) (*)

[41] Trinidad & Tobago: 5.05 (Indep. jud. 5.96; lib. prensa 7.5; conectividad 5.66)
[42] Jamaica: 5.01 (Indep. jud. 5.72; lib. prensa 8.3; conectividad 4.91)
[43] Emiratos Árabes: 4.98 (Indep. jud. 7.46; lib. prensa 2.4; conectividad 7.72)
[44] Botswana: 4.97 (Indep. jud. 7.17; lib. prensa 5.9; conectividad 2.08)
[45] Oman: 4.88 (Indep. jud. 7.40; lib. prensa 2.9; conectividad 6.02)
[46] Eslovaquia: 4.83 (Indep. jud. 2.23; lib. prensa 7.7; conectividad 6.77) (*)
[47] China: 4.78 (Indep. jud. 5.01; lib. prensa 1.6; conectividad 4.53) (*)
[48] Kuwait: 4.76 (Indep. jud. 6.59; lib. prensa 4.1; conectividad 6.47)
[49] México: 4.70 (Indep. jud. 3.91; lib. prensa 3.9; conectividad 4.61) (*)
[50] Namibia: 4.67 (Indep. jud. 6.18; lib. prensa 6.9; conectividad 2.00)

[51] Polonia: 4.62 (Indep. jud. 5.15; lib. prensa 7.3; conectividad 5.82)
[52] Chequia: 4.58 (Indep. jud. 4.65; lib. prensa 8.0; conectividad 6.53)
[53] India: 4.57 (Indep. jud. 6.24; lib. prensa 6.1; conectividad 2.28)
[54] Latvia: 4.55 (Indep. jud. 4.85; lib. prensa 7.3; conectividad 6.64) (*)
[55] Ghana: 4.49 (Indep. jud. 5.68; lib. prensa 7.1; conectividad 2.29)
[56] Arabia Saudita: 4.48 (Indep. jud. 7.14; lib. prensa 1.7; conectividad 5.67)
[57] Lituania: 4.40 (Indep. jud. 4.52; lib. prensa 7.6; conectividad 6.23)
[58] Hungría: 4.32 (Indep. jud. 4.76; lib. prensa 6.5; conectividad 6.38)
[59] Eslovenia: 4.31 (Indep. jud. 4.28; lib. prensa 7.6; conectividad 6.47)
[60] Malasia: 4.29 (Indep. jud. 5.91; lib. prensa 3.6; conectividad 6.14)

[61] Bosnia: 3.62 (Indep. jud. 4.79; lib. prensa 5.0; conectividad 5.95)
[62] Bahrain: 3.58 (Indep. jud. 5.86; lib. prensa 1.3; conectividad 7.76)
[63] Rwanda: 3.57 (Indep. jud. 6.74; lib. prensa 2.1; conectividad 1.74)
[64] Montenegro: 3.55 (Indep. jud. 4.40; lib. prensa 6.1; conectividad 5.26)
[65] Jordania: 3.49 (Indep. jud. 5.72; lib. prensa 3.2; conectividad 4.40)
[66] Kenia: 3.48 (Indep. jud. 4.95; lib. prensa 4.3; conectividad 4.42)
[67] Guyana: 3.40 (Indep. jud. 4.16; lib. prensa 6.6; conectividad 3.44)
[68] Malawi: 3.32 (Indep. jud. 4.96; lib. prensa 4.9; conectividad 1.19)
[69] Indonesia: 3.31 (Indep. jud. 4.43; lib. prensa 5.1; conectividad 3.18)
[70] Túnez: 3.91 (Indep. jud. 4.25; lib. prensa 4.7; conectividad 4.20)

[71] Pakistán: 3.47(Indep. jud. 5.10; lib. prensa 3.6; conectividad 2.04)
[72] Croacia: 3.47 (Indep. jud. 3.28; lib. prensa 6.0; conectividad 6.27)
[73] Georgia: 3.41(Indep. jud. 3.85; lib. prensa 5.3; conectividad 4.24)
[74] Tailandia: 3.38 (Indep. jud. 4.66; lib. prensa 3.6; conectividad 3.28)
[75] Timor Leste: 3.38 (Indep. jud. 3.99; lib. prensa 6.5; conectividad 0.82)
[76] Filipinas: 3.33 (Indep. jud. 3.61; lib. prensa 5.6; conectividad 4.04)
[77] Zambia: 3.28 (Indep. jud. 4.58; lib. prensa 3.9; conectividad 2.08)
[78] Lesotho: 3.28 (Indep. jud. 4.15; lib. prensa 5.3; conectividad 1.28)
[79] Macedonia: 3.22 (Indep. jud. 3.62; lib. prensa 4.3; conectividad 5.54)
[80] Ecuador: 3.22 (Indep. jud. 3.6; lib. prensa 3.8; conectividad 6.57)

[81] Turquía: 3.22 (Indep. jud. 4.01; lib. prensa 3.8; conectividad 4.50)
[82] Sri Lanka: 3.20 (Indep. jud. 4.89; lib. prensa 2.4; conectividad 2.72)
[83] Nigeria: 3.19 (Indep. jud. 3.68; lib. prensa 4.9; conectividad 3.65)
[84] El Salvador: 3.18 (Indep. jud. 3.41; lib. prensa 5.9; conectividad 2.97)
[85] Colombia: 3.18 (Indep. jud. 3.41; lib. prensa 4.6; conectividad 5.53)
[86] Rumania: 3.18 (Indep. jud. 3.90; lib. prensa 5.9; conectividad 4.67)
[87] Marruecos: 3.17 (Indep. jud. 3.98; lib. prensa 3.4; conectividad 5.00)
[88] Bolivia: 3.17 (Indep. jud. 3.51; lib. prensa 5.2; conectividad 3.73)
[89] Egipto: 3.14 (Indep. jud. 4.09; lib. prensa 3.2; conectividad 4.59)
[90] Mongolia: 3.09 (Indep. jud. 3.11; lib. prensa 6.3; conectividad 2.73)

[91] Serbia: 3.08 (Indep. jud. 2.60; lib. prensa 6.3; conectividad 5.15)
[92] Tajikistán: 3.06 (Indep. jud. 4.90; lib. prensa 2.0; conectividad 2.11)
[93] Bulgaria: 3.04 (Indep. jud. 2.67; lib. prensa 6.1; conectividad 4.67)
[94] Senegal: 3.01 (Indep. jud. 3.44; lib. prensa 5.2; conectividad 2.45)
[95] Nepal: 3.00 (Indep. jud. 3.83; lib. prensa 4.5; conectividad 1.86)
[96] Tanzania: 2.95 (Indep. jud. 3.72; lib. prensa 4.5; conectividad 1.89)
[97] Panamá: 2.93 (Indep. jud. 2.83; lib. prensa 5.0; conectividad 5.19)
[98] Irán: 2.92 (Indep. jud. 4.45; lib. prensa 1.0; conectividad 4.93)
[99] Armenia: 2.92 (Indep. jud. 3.25; lib. prensa 3.8; conectividad 5.33)
[100] Rep. Dominicana: 2.87 (Indep. jud. 2.30; lib. prensa 6.0; conectividad 5.20)

[101] Algeria: 2.87 (Indep. jud. 3.69; lib. prensa 4.1; conectividad 2.05)
[102] Benin: 2.85 (Indep. jud. 2.90; lib. prensa 6.4; conectividad 1.19)
[103] Sierra Leone: 2.83 (Indep. jud. 3.43; lib. prensa 5.1; conectividad 0.92)
[104] Uganda: 2.82 (Indep. jud. 3.54; lib. prensa 4.2; conectividad 2.11)
[105] Kazhakstan: 2.81 (Indep. jud. 3.98; lib. prensa 1.5; conectividad 5.15)
[106] Perú: 2.79 (Indep. jud. 2.56; lib. prensa 5.6; conectividad 3.86)
[107] Azerbaijan: 2.79 (Indep. jud. 3.80; lib. prensa 5.0; conectividad 5.19)
[108] ARGENTINA: 2.76 (Indep. jud. 2.29; lib. prensa 4.9; conectividad 6.31)
[109] Guatemala: 2.73 (Indep. jud. 3.38; lib. prensa 4.0; conectividad 2.44)
[110] Mali: 2.73 (Indep. jud. 2.72; lib. prensa 6.3; conectividad 1.09)

[111] Vietnam: 2.71 (Indep. jud. 3.94; lib. prensa 1.6; conectividad 4.23)
[112] Cambodia: 2.70 (Indep. jud. 2.95; lib. prensa 3.4; conectividad 1.43)
[113] Libano: 2.64 (Indep. jud. 2.19; lib. prensa 4.7; conectividad 6.03)
[114] Swazilandia: 2.63 (Indep. jud. 4.11; lib. prensa 2.2; conectividad 1.38)
[115] Honduras: 2.62 (Indep. jud. 3.28; lib. prensa 3.8; conectividad 2.22)
[116] Nicaragua: 2.53 (Indep. jud. 2.73; lib. prensa 4.8; conectividad 2.01)
[117] Mozambique: 2.52 (Indep. jud. 2.59; lib. prensa 5.5; conectividad 1.21)
[118] Bangladesh: 2.38 (Indep. jud. 2.39; lib. prensa 4.6; conectividad 2.68)
[119] Mauritania: 2.34 (Indep. jud. 2.36; lib. prensa 5.2; conectividad 1.22)
[120] Rusia: 2.34 (Indep. jud. 2.80; lib. prensa 1.9; conectividad 5.59)

[121] Albania: 2.28 (Indep. jud. 2.22; lib. prensa 5.1; conectividad 1.52)
[122] Angola: 2.23 (Indep. jud. 2.40; lib. prensa 3.1; conectividad 2.09)
[123] Côte d'Ivoire: 2.22 (Indep. jud. 2.40; lib. prensa 4.5; conectividad 1.24)
[124] Myanmar: 2.21 (Indep. jud. 3.06; lib. prensa 3.0; conectividad 0.79)
[125] Zimbabwe: 2.20 (Indep. jud. 2.86; lib. prensa 2.7; conectividad 2.27)
[126] Ucrania: 2.16 (Indep. jud. 2.03; lib. prensa 3.7; conectividad 4.09)
[127] Burkina Faso: 2.15 (Indep. jud. 1.83; lib. prensa 5.6; conectividad 1.14)
[128] Gabón : 2.11 (Indep. jud. 2.75; lib. prensa 3.0; conectividad 1.38)
[129] Moldova: 2.06 (Indep. jud. 1.54; lib. prensa 4.7; conectividad 3.48)
[130] Kirguistán: 2.04 (Indep. jud. 1.98; lib. prensa 3.4; conectividad 3.71)

[131] Haití: 2.03 (Indep. jud. 1.73; lib. prensa 5.1; conectividad 1.50)
[132] Etiopía: 2.03 (Indep. jud. 3.09; lib. prensa 1.9; conectividad 1.02)
[133] Camerún: 1.88 (Indep. jud. 2.13; lib. prensa 3.4; conectividad 1.33)
[134] Madagascar: 1.79 (Indep. jud. 1.90; lib. prensa 3.7; conectividad 0.98)
[135] Paraguay: 1.78 (Indep. jud. 1.19; lib. prensa 4.1; conectividad 3.62)
[136] Chad: 1.44 (Indep. jud. 1.71; lib. prensa 2.5; conectividad 0.83)
[137] Burundi: 1.17 (Indep. jud. 1.11; lib. prensa 2.6; conectividad 0.97)
[138] Venezuela: 0.96 (Indep. jud.v 0.19; lib. prensa 2.2; conectividad 4.20)
____________

No comments:

Post a Comment