"Equilíbrense los poderes y se mantendrá la pureza de la administración" — Mariano Moreno
Por Agustín Mackinlay | @agumack
(Dedicado a @LluisAmiguet, gran defensor de los checks and balances)
¡Paren las rotativas! ¡Salió el último Índice de Contrapesos Institucionales! [Ver ediciones anteriores: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008,2007 I, 2007 II].
Por falta de tiempo no he podido actualizar los datos de 2015 y 2016;
espero hacerlo el año próximo. El podio de 2017 está ocupado por tres
países nórdicos: Finlandia —que este año cumple cien años como nación
independiente—, Noruega y Suecia. Los únicos no-europeos del top-ten son
Nueva Zelanda y Canadá: los sospechosos de siempre. A notar el
deterioro relativo de Alemania y el hundimiento de Hungría, jaqueado por
el populismo nacionalista (Polonia parece seguirle los pasos). Venezuela
cierra la lista, una vez más, como el país peor gobernado (el índice excluye a Corea del Norte, Cuba, Libia y Siria).
* * *
Como es costumbre, mantenemos los acuerdos de swap con la Fed y el BCE como proxy a la independencia del banco central: son los países con el
signo (*). Las demás variables del índice son: nota de independencia judicial (Fraser Institute), nota de libertad de prensa (Freedom House), porcentaje de población con acceso a internet, e índice
de Network Readiness (World Economic Forum). Una mención especial para
la Argentina: en medio de tensos debates sobre la estragegia
económica —gradualismo o shock— nadie presta atención al caos
institucional. El presidente Mauricio Macri ha heredado una situación
catastrófica, con un poder judicial y un banco central carentes de
cualquier independencia. Envalentonado por un 'mini-boom' en la liquidez
global —que, por ahora, le permite ganar elecciones— ha optado por
ignorar el problema.
Y lo más inquietante es que, al igual que sus antecesores, parece haberle seducido el servilismo de los jueces y del banco central. Ahí está el problema. Desde la reciente victoria electoral del Sr. Macri, los jueces compiten para ver quién encarcela más rápidamente a
sus enemigos políticos. Es una reacción explicable por la crónica inseguridad del tenure de los jueces [ver]. Pero la oposición, naturalmente, se defenderá;
utilizará cualquier pretexto para desestabilizar a un gobierno que no logra —o no quiere— enfrentar el déficit fiscal y la elevada tasa de inflación. La típica anaciclosis argentina.
[1] Finlandia: 9.37 (Indep. jud. 9.57; lib. prensa 8.8; conectividad 8.21) (*)
[2] Noruega: 9.32 (Indep. jud. 9.29; lib. prensa 9.2; conectividad 8.39) (*)
[3] Suecia: 9.17 (Indep. jud. 9.11; lib. prensa 8.9; conectividad 8.38) (*)
[4] Nueva Zelanda: 9.13 (Indep. jud. 9.47; lib. prensa 8.1; conectividad 7.71) (*)
[5] Países Bajos: 9.10 (Indep. jud. 8.97; lib. prensa 8.9; conectividad 8.32) (*)
[6] Suiza: 8.09 (Indep. jud. 8.59; lib. prensa 8.8; conectividad 8.30) (*)
[7] Dinamarca: 8.90 (Indep. jud. 8.62; lib. prensa 8.8; conectividad 7.00) (*)
[8] Luxemburgo: 8.87 (Indep. jud. 8.64; lib. prensa 8.6; conectividad 8.28) (*)
[9] Irlanda: 8.84 (Indep. jud. 8.99; lib. prensa 8.2; conectividad 7.07) (*)
[10] Canadá: 8.74 (Indep. jud. 8.54; lib. prensa 8.2; conectividad 8.31) (*)
[11] Reino Unido: 8.72 (Indep. jud. 8.84; lib. prensa 7.5; conectividad 8.00) (*)
[12] Australia: 8.69 (Indep. jud. 8.73; lib. prensa 7.8; conectividad 7.66) (*)
[13] Japón: 8.50 (Indep. jud. 8.47; lib. prensa 7.3; conectividad 8.02) (*)
[14] Bélgica: 8.44 (Indep. jud. 7.88; lib. prensa 8.8; conectividad 7.37) (*)
[15] Estonia: 8.33 (Indep. jud. 7.86; lib. prensa 8.4; conectividad 7.22) (*)
[16] Hong Kong: 8.32 (Indep. jud. 8.86; lib. prensa 5.8; conectividad 7.32) (*)
[17] Alemania: 8.19 (Indep. jud. 7.63; lib. prensa 8.0; conectividad 7.71) (*)
[18] Austria: 7.96 (Indep. jud. 7.29; lib. prensa 7.8; conectividad 7.54) (*)
[19] Estados Unidos: 7.88 (Indep. jud. 7.11 lib. prensa 7.7; conectividad 7.82) (*)
[20] Francia: 7.78 (Indep. jud. 7.12; lib. prensa 7.4; conectividad 7.42) (*)
[21] Portugal: 7.33 (Indep. jud. 6.17; lib. prensa 8.3; conectividad 5.82) (*)
[22] Singapur: 7.23 (Indep. jud. 7.64; lib. prensa 3.3; conectividad 7.54) (*)
[23] Malta: 7.21 (Indep. jud. 6.08; lib. prensa 7.7; conectividad 6.26) (*)
[24] Chipre: 7.19 (Indep. jud. 6.10; lib. prensa 7.7; conectividad 5.97) (*)
[25] Lituania: 6.92 (Indep. jud. 5.23; lib. prensa 7.9; conectividad 7.25) (*)
[26] Latvia: 6.63 (Indep. jud. 4.96; lib. prensa 7.4; conectividad 6.70) (*)
[27] España: 6.61 (Indep. jud. 5.01; lib. prensa 7.2; conectividad 6.68) (*)
[28] Corea del Sur: 6.54 (Indep. jud. 6.82; lib. prensa 6.6; conectividad 6.14) (*)
[29] Islanda: 6.47 (Indep. jud. 7.85; lib. prensa 8.5; conectividad 8.41)
[30] Eslovenia: 6.46 (Indep. jud. 4.55; lib. prensa 7.7; conectividad 6.50) (*)
[31] Israel: 6.28 (Indep. jud. 8.52; lib. prensa 6.7; conectividad 6.85)
[32] Italia: 6.28 (Indep. jud. 4.72; lib. prensa 6.9; conectividad 5.42) (*)
[33] Grecia: 6.10 (Indep. jud. 4.88; lib. prensa 5.6; conectividad 4.42) (*)
[34] Uruguay: 5.93 (Indep. jud. 7.15; lib. prensa 6.9; conectividad 6.04)
[35] Costa Rica: 5.89 (Indep. jud. 6.96; lib. prensa 8.4; conectividad 7.28)
[36] Brasil: 5.86 (Indep. jud. 7.38; lib. prensa 6.7; conectividad 4.99) (*)
[37] Sudáfrica: 5.75 (Indep. jud. 8.03; lib. prensa 6.2; conectividad 4.94)
[38] Eslovaquia: 5.69 (Indep. jud. 3.04; lib. prensa 7.4; conectividad 6.85) (*)
[39] Barbados: 5.47 (Indep. jud. 6.43; lib. prensa 8.1; conectividad 6.39)
[40] China: 5.37 (Indep. jud. 5.27; lib. prensa 1.3; conectividad 4.77) (*)
[41] Jamaica: 5.35 (Indep. jud. 6.47; lib. prensa 8.1; conectividad 4.95)
[42] Mauritius: 5.29 (Indep. jud. 6.65; lib. prensa 7.1; conectividad 5.49)
[43] Qatar: 5.22 (Indep. jud. 7.65; lib. prensa 3.0; conectividad 7.99)
[44] Chile: 5.21 (Indep. jud. 6.38; lib. prensa 7.1; conectividad 6.05)
[45] Emiratos Arabes: 5.20 (Indep. jud. 7.86; lib. prensa 2.2; conectividad 8.26)
[46] Namibia: 5.12 (Indep. jud. 6.97; lib. prensa 6.8; conectividad 2.72)
[47] Chequia: 5.09 (Indep. jud. 5.71; lib. prensa 7.9; conectividad 6.60)
[48] Taiwan: 5.07 (Indep. jud. 5.64; lib. prensa 7.5; conectividad 7.53)
[49] México: 4.93 (Indep. jud. 3.50; lib. prensa 3.6; conectividad 4.64) (*)
[50] Trinidad & Tobago: 4.73 (Indep. jud. 5.33; lib. prensa 7.5; conectividad 5.70)
[51] Ghana: 4.65 (Indep. jud. 5.99; lib. prensa 6.7; conectividad 3.12)
[52] Jordania: 4.64 (Indep. jud. 6.58; lib. prensa 3.3; conectividad 7.15)
[53] Cabo Verde: 4.62 (Indep. jud. 5.52; lib. prensa 7.3; conectividad 3.98)
[54] Kuwait: 4.57 (Indep. jud. 6.22; lib. prensa 4.0; conectividad 6.55)
[55] Botswana: 4.48 (Indep. jud. 6.11; lib. prensa 5.5; conectividad 3.23)
[56] Arabia Saudí: 4.48 (Indep. jud. 7.18; lib. prensa 1.4; conectividad 6.05)
[57] Bahrain: 4.45 (Indep. jud. 7.14; lib. prensa 1.7; conectividad 7.84)
[58] Rwanda: 4.45 (Indep. jud. 7.48; lib. prensa 2.1; conectividad 2.91)
[59] Bhutan: 4.37 (Indep. jud. 6.36; lib. prensa 4.2; conectividad 3.55)
[60] Oman: 4.30 (Indep. jud. 6.09; lib. prensa 2.9; conectividad 6.79)
[61] Malasia: 4.24 (Indep. jud. 6.01; lib. prensa 3.1; conectividad 6.20)
[62] India: 4.21 (Indep. jud. 5.51; lib. prensa 5.7; conectividad 3.12)
[63] Polonia: 4.21 (Indep. jud. 4.59; lib. prensa 6.6; conectividad 5.90)
[64] Lesotho: 4.18 (Indep. jud. 5.89; lib. prensa 4.9; conectividad 2.59)
[65] Surinam: 4.18 (Indep. jud. 4.75; lib. prensa 7.2; conectividad 3.67)
[66] Seychelles: 4.16 (Indep. jud. 5.20; lib. prensa 5.1; conectividad 5.42)
[67] Rumanía: 4.15 (Indep. jud. 4.87; lib. prensa 6.2; conectividad 4.72)
[68] Papua Nueva Guinea: 4.09 (Indep. jud. 5.10; lib. prensa 7.1; conectividad 1.24)
[69] Georgia: 4.00 (Indep. jud. 5.05; lib. prensa 5.0; conectividad 4.71)
[70] Sri Lanka: 3.91 (Indep. jud. 5.65; lib. prensa 3.9; conectividad 3.07)
[71] Indonesia: 3.90 (Indep. jud. 5.12; lib. prensa 5.1; conectividad 3.20)
[72] Filipinas: 3.84 (Indep. jud. 4.60; lib. prensa 5.6; conectividad 4.21)
[73] Malawi: 3.84 (Indep. jud. 5.23; lib. prensa 5.5; conectividad 1.25)
[74] Egipto: 3.80 (Indep. jud. 5.91; lib. prensa 2.3; conectividad 3.81)
[75] Nigeria: 3.79 (Indep. jud. 4.69; lib. prensa 4.9; conectividad 4.60)
[76] Montenegro: 3.78 (Indep. jud. 4.26; lib. prensa 5.6; conectividad 5.27)
[77] Nepal: 3.77 (Indep. jud. 5.22; lib. prensa 4.8; conectividad 2.01)
[78] Tunisia: 3.76 (Indep. jud. 4.71; lib. prensa 4.6; conectividad 4.82)
[79] Senegal: 3.72 (Indep. jud. 4.41; lib. prensa 5.3; conectividad 4.57)
[80] Mali: 3.67 (Indep. jud. 4.46; lib. prensa 6.3; conectividad 1.71)
[81] Brunei: 3.64 (Indep. jud. 5.10; lib. prensa 2.4; conectividad 6.09)
[82] Croacia: 3.58 (Indep. jud. 3.54; lib. prensa 5.9; conectividad 6.25)
[83] Kenya: 3.57 (Indep. jud. 5.07; lib. prensa 4.2; conectividad 1.95)
[84] Guyana: 3.56 (Indep. jud. 3.86; lib. prensa 6.2; conectividad 3.89)
[85] Hungría: 3.53 (Indep. jud. 3.57; lib. prensa 5.6; conectividad 6.28)
[86] Belize: 3.49 (Indep. jud. 3.43; lib. prensa 7.3; conectividad 3.12)
[87] Marruecos: 3.47 (Indep. jud. 4.51; lib. prensa 3.4; conectividad 5.37)
[88] Zambia: 3.46 (Indep. jud. 4.96; lib. prensa 3.7; conectividad 2.39)
[89] Tanzanía: 3.44 (Indep. jud. 4.82; lib. prensa 4.2; conectividad 1.89)
[90] Mongolia: 3.40 (Indep. jud. 3.65; lib. prensa 6.3; conectividad 3.18)
[91] Benin: 3.39 (Indep. jud. 3.93; lib. prensa 6.3; conectividad 1.68)
[92] Côte d'Ivoire: 3.38 (Indep. jud. 4.29; lib. prensa 4.9; conectividad 2.56)
[93] El Salvador: 3.36 (Indep. jud. 3.74; lib. prensa 5.9; conectividad 3.11)
[94] Tajikistan: 3.35 (Indep. jud. 5.74; lib. prensa 1.3; conectividad 2.22)
[95] Tailandia: 3.35 (Indep. jud. 5.04; lib. prensa 2.3; conectividad 3.70)
[96] Bulgaria: 3.34 (Indep. jud. 3.37; lib. prensa 5.8; conectividad 4.95)
[97] Timor-Leste: 3.33 (Indep. jud. 3.85; lib. prensa 6.5; conectividad 1.10)
[98] Perú: 3.28 (Indep. jud. 3.55; lib. prensa 5.5; conectividad 4.06)
[99] Uganda: 3.28 (Indep. jud. 4.26; lib. prensa 4.2; conectividad 3.11)
[100] Liberia: 3.28 (Indep. jud. 4.66; lib. prensa 4.0; conectividad 1.48)
[101] Kazakhstan: 3.27 (Indep. jud. 4.90; lib. prensa 1.5; conectividad 5.22)
[102] Dominica: 3.27 (Indep. jud. 2.50; lib. prensa 7.5; conectividad 5.21)
[103] ARGENTINA: 3.26 (Indep. jud. 3.03; lib. prensa 5.4; conectividad 6.64)
[104] Panamá: 3.23 (Indep. jud. 3.11; lib. prensa 5.9; conectividad 4.98)
[105] Libano: 2.22 (Indep. jud. 3.40; lib. prensa 4.4; conectividad 6.43)
[106] Armenia: 3.16 (Indep. jud. 3.60; lib. prensa 3.7; conectividad 6.20)
[107] Bosnia: 3.15 (Indep. jud. 3.18; lib. prensa 5.9; conectividad 5.83)
[108] Algeria: 3.15 (Indep. jud. 4.07; lib. prensa 3.5; conectividad 4.12)
[109] Azerbaijan: 3.08 (Indep. jud. 4.44; lib. prensa 1.0; conectividad 6.58)
[110] Pakistan: 3.05 (Indep. jud. 4.28; lib. prensa 3.5; conectividad 2.06)
[111] Serbia: 3.03 (Indep. jud. 2.98; lib. prensa 5.1; conectividad 5.19)
[112] Guatemala: 3.03 (Indep. jud. 3.89; lib. prensa 4.2; conectividad 2.43)
[113] Colombia: 3.02 (Indep. jud. 3.21; lib. prensa 4.3; conectividad 5.54)
[114] Macedonia: 3.01 (Indep. jud. 3.43; lib. prensa 3.6; conectividad 5.60)
[115] Kirguistan: 2.95 (Indep. jud. 3.82; lib. prensa 3.3; conectividad 3.82)
[116] Albania: 2.95 (Indep. jud. 2.75; lib. prensa 4.9; conectividad 5.97)
[117] Vietnam: 2.88 (Indep. jud. 4.19; lib. prensa 1.6; conectividad 4.68)
[118] Rusia: 2.87 (Indep. jud. 3.94; lib. prensa 1.7; conectividad 5.65)
[119] Honduras: 2.87 (Indep. jud. 3.90; lib. prensa 3.4; conectividad 3.41)
[120] Laos: 2.84 (Indep. jud. 4.67; lib. prensa 1.5; conectividad 2.02)
[121] Irán: 2.81 (Indep. jud. 4.19; lib. prensa 1.0; conectividad 5.11)
[122] Mozambique: 2.80 (Indep. jud. 3.25; lib. prensa 5.2; conectividad 1.40)
[123] Etiopía: 2.78 (Indep. jud. 4.75; lib. prensa 1.4; conectividad 1.24)
[124] Mauritania: 2.69 (Indep. jud. 3.07; lib. prensa 4.7; conectividad 2.11)
[125] Bangladesh: 2.67 (Indep. jud. 3.18; lib. prensa 3.8; conectividad 3.22)
[126] Turquía: 2.66 (Indep. jud. 3.44; lib. prensa 2.4; conectividad 4.56)
[127] Gabón: 2.65 (Indep. jud. 3.43; lib. prensa 2.9; conectividad 3.57)
[128] Gambia : 2.58 (Indep. jud. 4.18; lib. prensa 1.3; conectividad 2.29)
[129] Camerún: 2.57 (Indep. jud. 3.36; lib. prensa 3.4; conectividad 2.14)
[130] Zimbabwe: 2.53 (Indep. jud. 3.19; lib. prensa 2.6; conectividad 4.16)
[131] Haití: 2.48 (Indep. jud. 2.75; lib. prensa 4.8; conectividad 1.49)
[132] Sierra Leone: 2.48 (Indep. jud. 2.86; lib. prensa 4.6; conectividad 1.26)
[133] Cambodia: 2.41 (Indep. jud. 2.97; lib. prensa 3.0; conectividad 3.25)
[134] Ucrania: 2.41 (Indep. jud. 2.10; lib. prensa 4.7; conectividad 1.53)
[135] Burkina Faso: 2.26 (Indep. jud. 1.85; lib. prensa 5.9; conectividad 1.15)
[136] Madagascar: 2.24 (Indep. jud. 2.57; lib. prensa 4.2; conectividad 2.75)
[137] Swazilanda: 2.16 (Indep. jud. 3.10; lib. prensa 1.7; conectividad 2.75)
[138] Paraguay: 2.14 (Indep. jud.v 1.92; lib. prensa 4.1; conectividad 3.60)
[139] Ecuador: 2.10 (Indep. jud. 1.53; lib. prensa 3.4; conectividad 6.59)
[140] Moldova: 2.02 (Indep. jud. 1.66; lib. prensa 4.4; conectividad 3.09)
[141] Myanmar: 1.99 (Indep. jud. 2.70; lib. prensa 2.7; conectividad 0.96)
[142] Congo: 1.95 (Indep. jud. 2.00; lib. prensa 4.0; conectividad 1.46)
[143] Bolivia: 1.81 (Indep. jud. 0.96; lib. prensa 4.7; conectividad 3.92)
[144] Angola: 1.71 (Indep. jud. 1.84; lib. prensa 2.7; conectividad 2.46)
[145] Guinea: 1.67 (Indep. jud. 1.72; lib. prensa 3.4; conectividad 1.33)
[146] Nicaragua: 1.66 (Indep. jud. 1.13; lib. prensa 4.5; conectividad 1.93)
[147] Chad: 1.61 (Indep. jud. 2.00; lib. prensa 2.6; conectividad 0.89)
[148] Yemen: 1.60 (Indep. jud. 2.14; lib. prensa 1.5; conectividad 2.27)
[149] Burundi: 1.01 (Indep. jud. 1.21; lib. prensa 1.5; conectividad 1.05)
[150] Venezuela: 1.01 (Indep. jud. 0.19; lib. prensa 1.9; conectividad 5.33)
_________________
No comments:
Post a Comment